2025 yılında meslek odası kefaleti ile verilen Halkbank esnaf kefalet kredisi üst limiti 1.000.000 TL oldu. Esnafın döner sermaye ihtiyaçlarının istihdamı için verilen işletme kredisinde NACE kodu sınırlaması uygulamaya devam edildi. NACE koduna göre ne kadar meslek odasından Halkbank esnaf kefalet kredisi kullanabileceğinizi burada bulabilirsiniz. Meslek odası kefaleti ve Halkbank üzerinden verilen ticari sıfır ve 2. el ticari araç ve işyeri (dükkan) alım kredileri de en fazla 2.500.000 TL oldu. 2. el ticari taksi, otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonet alımlarımdaki üst yaş sınırlaması ise 5 yaş olarak belirlendi. Esnaf kefalet odası (ESKKK) ortaklarına kullandırılan işletme, ticari araç ve işyeri alım kredilerin faiz oranı ise yıllık %25 aylık ise %2.08 oldu. Belirlenen bu esnaf kefalet kredisi faiz oranlarına göre Bursa, Ankara, İstanbul, Tokat, İzmir dahil tüm esnaflarımız işletme, ticari araç ve işyeri kredisi hesaplama işlemini robotumuzu kullanarak yapabilirler. Başvuruda bulunacaklar şartları nelerdir? Kimlere başvuru yapabilir ve gerekli evrakların neler olduğunu da aşağıda göre bilirler.
Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaleti (ESKKK) meslek odaları ile ortaklarına kefalet sağlamaktadır. Sağlamış olduğu kefaletlet de %50 hazine destekli kredi kullandırmaktadır. Kullandırdığı krediyi de Türkiye Halk Bankası (Halkbank) aracılığı ile vermektedir. Kullandırılan kredi türleri ise 3 tanedir. Bunlar; esnafın döner sermaye ihtiyaçları için verilen işletme kredisi, ticari araç alımları için kullandırılan araç kredi ve işyeri edinme kredileridir. Esnaf odası kefaleti ile Halkbank aracılığı verilen işyeri edinme, ticari araç alımı ve işletme kredisinin faiz oranı ise 2025 yılında senelik %25 aylık ise %2.08 oranındadır.

Meslek odası işyeri edinme ve ticari araç kredisindeki üst limiti 2.500.000 TL olmaktadır. Meslek odası kefaleti ile Halkbank tarafından verilen işyeri (dükkan) edinme ve ticari araç kredisinin ne kadar çıkacağını ise işyerleri için expertiz, ticari araç içinde kasko değeri belirler. Buna göre de işyeri (dükkan) ve ticari araç alımlarında belirlen bu değerlerin %75 kadar kredi çıkar. Örneğin; satın alınacak ticari taksi kasko değeri 2.000.000 TL ise, bunun %75 oranı olan 1.500.000 TL kadar kredi çıkar. Meslek odası kefaleti ile Halkbank üzerinden kullandırılan işletme kredisinde de oda ortakları 2025 yılında fazla 1.000.000 TL kullana bilmektedirler. Bu kredide esnafa ne kadar meslek odası işletme kredisi çıkacağını da işletmenin NACE kodu belirler. NACE kodlarına göre kullandırılacak olan işletme kredisinin üst limiti de değişiklik göstere bilmektedir. NACE koduna göre ne kadar meslek odası işletme kredisi kullana bileceğiniz ise şu şekildedir.
| NACE KODU | ÜST LİMİT (TL) |
|---|---|
| 11902 | 400.000 |
| 14803 | 300.000 |
| 89903 | 200.000 |
| 107203 | 400.000 |
| 109101 | 350.000 |
| 109201 | 350.000 |
| 182003 | 300.000 |
| 221119 | 350.000 |
| 244116 | 200.000 |
| 244117 | 200.000 |
| 244118 | 200.000 |
| 244119 | 200.000 |
| 256204 | 350.000 |
| 321201 | 200.000 |
| 321204 | 200.000 |
| 321290 | 200.000 |
| 329903 | 200.000 |
| 422205 | 350.000 |
| 462101 | 350.000 |
| 462108 | 400.000 |
| 462201 | 400.000 |
| 463802 | 350.000 |
| 464801 | 200.000 |
| 468202 | 200.000 |
| 471104 | 400.000 |
| 471106 | 400.000 |
| 471202 | 400.000 |
| 475107 | 400.000 |
| 477601 | 300.000 |
| 477602 | 400.000 |
| 477701 | 200.000 |
| 477702 | 200.000 |
| 477705 | 200.000 |
| 477826 | 400.000 |
| 477904 | 400.000 |
| 477906 | 400.000 |
| 477990 | 400.000 |
| 478114 | 250.000 |
| 478190 | 250.000 |
| 479114 | 300.000 |
| 479200 | 400.000 |
| 493302 | 250.000 |
| 493900 | 300.000 |
| 521002 | 350.000 |
| 521003 | 350.000 |
| 521005 | 350.000 |
| 521090 | 350.000 |
| 522104 | 300.000 |
| 522106 | 350.000 |
| 522107 | 200.000 |
| 522109 | 200.000 |
| 522110 | 200.000 |
| 522190 | 200.000 |
| 522408 | 350.000 |
| 522410 | 350.000 |
| 522411 | 350.000 |
| 522599 | 350.000 |
| 522603 | 200.000 |
| 522699 | 350.000 |
| 523102 | 200.000 |
| 532008 | 350.000 |
| 532009 | 350.000 |
| 532010 | 350.000 |
| 561107 | 400.000 |
| 561200 | 400.000 |
| 563090 | 400.000 |
| 582101 | 300.000 |
| 582901 | 300.000 |
| 619005 | 400.000 |
| 621000 | 300.000 |
| 622000 | 300.000 |
| 629001 | 300.000 |
| 629099 | 300.000 |
| 631000 | 300.000 |
| 639102 | 300.000 |
| 639200 | 300.000 |
| 683101 | 250.000 |
| 683201 | 250.000 |
| 683202 | 0 |
| 683203 | 0 |
| 683204 | 0 |
| 691010 | 350.000 |
| 702001 | 300.000 |
| 702002 | 300.000 |
| 731103 | 350.000 |
| 732003 | 300.000 |
| 741400 | 350.000 |
| 743012 | 300.000 |
| 749901 | 350.000 |
| 749903 | 300.000 |
| 771101 | 250.000 |
| 771201 | 250.000 |
| 772203 | 300.000 |
| 772299 | 400.000 |
| 773999 | 350.000 |
| 781001 | 300.000 |
| 781004 | 350.000 |
| 782002 | 300.000 |
| 799099 | 350.000 |
| 811001 | 250.000 |
| 821001 | 300.000 |
| 822001 | 300.000 |
| 823002 | 350.000 |
| 824001 | 350.000 |
| 829100 | 300.000 |
| 829201 | 350.000 |
| 829205 | 350.000 |
| 829904 | 250.000 |
| 829908 | 250.000 |
| 829999 | 300.000 |
| 869200 | 350.000 |
| 869401 | 400.000 |
| 869402 | 400.000 |
| 869500 | 350.000 |
| 869600 | 350.000 |
| 869999 | 350.000 |
| 871001 | 400.000 |
| 872002 | 400.000 |
| 873002 | 400.000 |
| 881002 | 400.000 |
| 889907 | 400.000 |
| 889909 | 400.000 |
| 901300 | 400.000 |
| 902001 | 350.000 |
| 902002 | 400.000 |
| 902003 | 400.000 |
| 902099 | 350.000 |
| 903990 | 350.000 |
| 920001 | 150.000 |
| 920002 | 150.000 |
| 931902 | 350.000 |
| 932903 | 400.000 |
| 932908 | 400.000 |
| 932911 | 400.000 |
| 932999 | 350.000 |
| 951001 | 300.000 |
| 951002 | 350.000 |
| 952502 | 200.000 |
| 952904 | 300.000 |
| 952905 | 400.000 |
| 953102 | 350.000 |
| 953103 | 350.000 |
| 961001 | 400.000 |
| 961002 | 400.000 |
| 961003 | 400.000 |
| 961004 | 400.000 |
| 963001 | 350.000 |
| 969901 | 400.000 |
| 969902 | 350.000 |
| 969904 | 300.000 |
| 969905 | 200.000 |
| 969907 | 300.000 |
| 969908 | 300.000 |
| 969913 | 300.000 |
| 969999 | 200.000 |
Not: Tabloda yer alan NACE kodları dışındaki işletmeler 1.000.000 TL kadar meslek odası işletme kredisi çekebilirler.
Vakıfbank tam 1 yıl ödemesiz ticari kredi vermektedir. Esnafa vermiş olduğu 12 ay ödemesiz düşük faizli ticari kredinin bütün detayları https://vakifbank-esnaf.kredihesaplamasi.net/ bu adresimiz de yer almaktadır.
Meslek odası işletme, ticari araç ve işyeri edinme kredisi kullanacaklardan başvurularda bazı evraklar istenilir. İstenilen bu evraklardan bazıları ise kefillerden talep edilir. Kefillerden talep edilen belgeler ise memur ve esnafa göre değişiklik gösterilir. Meslek odası kefaletiyle Halkbank tarafından kullandırılan işletme, ticari araç ve işyeri edinme kredisi başvuruların bulunacaklar dan ve kefillerinden istenilen evrakları ise şunlardır.
Başvuru Sahibinden:
Esnaf Kefillerden İstenilen Evraklar:
Memur Kefillerden İstenilen Belgeler:
Ticari araç ve işyeri edinme kredilerinden araca ait ruhsat ve tapu belgeleri istenilmektedir.
Esnaf kefalet işletme, ticari araç ve işyeri edinme kredisi kullanacaklar şartlar aranın. Aranan bu şartlara uygun olanlar ancak esnaf kefalet kredilerinden yararlana bilir. Esnaf kefalet kredisi kullanacaklardan aranan şartlar ise şunlardır.